Semua produk
-
Fitting Tembaga Nikel
-
Siku Tembaga Nikel
-
Pipa Tembaga Nikel
-
Tabung Tembaga Nikel
-
Tembaga Nikel Bar
-
Plat Tembaga Nikel
-
Tee Setara Nikel Tembaga
-
Mengurangi Tee Fitting
-
Pemasangan Pipa Lintas
-
Pemasangan Peredam
-
Tutup Pipa Tembaga
-
Perlengkapan Ujung Rintisan
-
Flensa Nikel Tembaga
-
Kawat Tembaga Nikel
-
Gasket Logam
METAL tembaga nikel Stub Ends1-48 Inch ASME B16.9 90/10 70/30

Hubungi saya untuk sampel dan kupon gratis.
ada apa:0086 18588475571
Wechat wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Jika Anda memiliki kekhawatiran, kami menyediakan bantuan online 24 jam.
xDetail produk
Aplikasi | Petrokimia, minyak dan gas, pembangkit listrik, bahan kimia, dll. | Ketebalan dinding | 0,065 inci |
---|---|---|---|
Pengemasan | Pengepakan standar | Bentuk | Bentuk lingkaran |
Pengolahan Permukaan | Pengawetan, Peledakan Pasir | Hubungan | bergelang |
Penggunaan | Bergabung dengan Pipa | sertifikasi | ASTM B16.9, ASTM A403 |
Kisaran ukuran | 1/2 | Fitur | Kekuatan Tinggi, Ketahanan Korosi, Tahan Lama |
Peringkat Tekanan | 150 pon hingga 2500 pon | Jenis | Pemasangan Butt |
Jadwal | 10S | Bahan | Baja tahan karat |
Kode kepala | Bulat | ||
Menyoroti | 70/30 Punggung Tunggul,ASME B16.9 Stub Ends,90/10 Stub Ends |
Deskripsi Produk
METAL tembaga nikel Stub Ends1-48 Inch ASME B16.9 90/10 70/30
Stainless Steel Stub Ends MSS SP-43 A403 WP304 304L 321 316 316L 317L 1-48 inci ASME B16.9
Deskripsi Produk
Bahan-bahan | 304/SUS304/UNS S30400/1.4301 304L/UNS S30403/1.4306; 304H/UNS S30409/1.4948; 309S/UNS S30908/1.4833 309H/UNS S30909; 310S/UNS S31008/1.4845; 310H/UNS S31009; 316/UNS S31600/1.4401; 316Ti/UNS S31635/1.4571; 316H/UNS S31609/1.4436; 316L/UNS S31603/1.4404; 316LN/UNS S31653; 317/UNS S31700; 317L/UNS S31703/1.4438; 321/UNS S32100/1.4541; 321H/UNS S32109; 347/UNS S34700/1.4550; 347H/UNS S34709/1.4912; 348/UNS S34800; |
||||
Ukuran | 1/2 "-24" | ||||
Panjang | Sesuai kebutuhan klien. | ||||
Negara Pengiriman | O60 H04 H01 | ||||
Aplikasi | Makanan, gas, metalurgi, biologi, elektron, kimia, minyak bumi, boiler, | ||||
nuklir, energi, bidang konstruksi, industri pembuatan kapal, | |||||
industri perang dan listrik, boiler heat exchanger, mesin dan bidang hardware | |||||
dan peralatan medis, pupuk, dll. | |||||
Pengemasan | Pengemasan standar ekspor yang layak untuk laut |
Gambar Rincian
Pengemasan & Pengiriman
Produk terkait
Informasi Perusahaan
Pengujian produk

Aliran proses
Sertifikasi
Manfaat Kita
FAQ
Rekomendasi Produk